WeatherCat Statistics

 

 

Statistiques depuis 20:08 31-mai-2023

MeteoLeysin

Température (°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  14.0     11.7     16.2     16.6     19.7     -        -        -        -        -        -        -        15.63    
2022  15.9     14.3     14.1     16.4     25.3     27.9     28.6     28.7     22.8     22.1     14.7     15.4     20.51    
2021  7.5      13.8     16.9     16.8     20.1     24.8     25.7     26.9     21.2     18.1     13.5     16.4     18.46    
2020  10.7     15.2     13.4     16.7     22.1     23.2     28.3     26.4     22.5     17.8     17.2     12.6     18.86    
2019  10.2     19.9     13.2     18.7     17.1     30.3     29.4     27.0     21.7     20.7     12.1     12.6     19.40    
2018  11.0     8.0      12.6     20.3     20.6     23.9     25.8     27.4     23.7     18.3     14.6     12.8     18.24    
2017  7.4      12.1     15.7     16.8     22.8     26.6     25.8     26.9     18.6     18.2     12.7     10.7     17.86    
2016  13.6     14.4     15.6     15.7     19.6     25.6     26.7     24.6     21.8     16.2     13.9     13.1     18.40    
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        13.1     13.11    
Av:   11.3     13.7     14.7     17.2     20.9     26.0     27.2     26.8     21.7     18.7     14.1     13.3     17.83    

Température (°C) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  -11.8    -6.7     -6.6     -3.5     3.0      -        -        -        -        -        -        -        -5.10    
2022  -7.5     -5.1     -5.9     -6.6     2.6      5.7      8.8      11.0     2.4      4.7      -2.8     -9.2     -0.17    
2021  -9.9     -11.3    -7.6     -8.4     -1.2     7.8      7.8      7.3      5.4      1.1      -8.2     -8.6     -2.15    
2020  -7.4     -6.2     -4.6     -1.8     1.8      4.4      7.9      4.3      0.1      -0.4     1.3      -8.0     -0.72    
2019  -11.3    -8.2     -6.2     -5.2     -3.2     4.7      8.3      7.8      4.0      1.7      -2.5     -4.2     -1.20    
2018  -4.7     -17.8    -8.2     -2.0     1.9      5.9      9.7      4.7      3.2      -1.3     -4.6     -8.4     -1.81    
2017  -12.1    -4.6     -4.9     -5.7     -0.5     4.8      7.1      5.9      2.1      -0.6     -6.4     -9.9     -2.06    
2016  -11.9    -6.6     -8.8     -4.6     -1.3     4.3      4.3      5.1      6.6      -0.8     -5.5     -3.5     -1.91    
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        0.6      0.56     
Av:   -9.6     -8.3     -6.6     -4.7     0.4      5.4      7.7      6.6      3.4      0.6      -4.1     -6.4     -1.62    

Température (°C) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  -0.9     2.1      4.0      5.1      10.5     -        -        -        -        -        -        -        4.15     
2022  1.2      1.5      4.5      6.0      12.9     16.6     18.5     17.6     11.5     13.0     5.2      2.1      9.21     
2021  -2.3     3.6      2.7      4.6      7.3      15.2     15.0     14.3     13.4     8.3      2.8      2.0      7.23     
2020  2.8      3.6      3.0      9.6      11.1     12.7     16.8     16.4     13.0     6.9      7.5      1.7      8.75     
2019  -3.2     3.9      3.5      6.0      7.0      16.4     17.7     16.4     12.8     10.6     2.8      3.3      8.10     
2018  1.9      -4.4     0.9      9.3      10.7     14.4     17.5     16.6     14.0     10.0     4.6      1.8      8.11     
2017  -2.8     2.7      5.6      5.7      10.6     16.0     15.8     16.7     9.5      9.3      1.8      -1.1     7.47     
2016  0.9      0.8      1.2      5.4      8.6      12.4     15.9     15.8     13.6     6.6      3.4      4.0      7.38     
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        6.6      6.59     
Av:   -0.3     1.7      3.2      6.4      9.8      14.8     16.7     16.3     12.5     9.2      4.0      2.5      7.44     

Jours de gel
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2023  20       15       14       8        0        -        -        -        -        -        -        -        57       
2022  22       19       10       7        0        0        0        0        0        0        7        18       83       
2021  26       10       17       12       2        0        0        0        0        0        14       17       98       
2020  12       14       17       1        0        0        0        0        0        1        0        16       61       
2019  31       12       16       8        4        0        0        0        0        0        15       17       103      
2018  18       27       22       2        0        0        0        0        0        2        9        15       95       
2017  25       16       6        7        2        0        0        0        0        1        21       26       104      
2016  19       23       21       11       2        0        0        0        0        2        15       5        98       
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        0        0        
Av:   22       17       15       7        1        0        0        0        0        1        12       14       78       

Température éolienne (°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  12.9     11.7     15.4     16.3     19.7     -        -        -        -        -        -        -        15.19    
2022  15.9     14.3     13.5     16.4     25.3     27.9     28.6     28.7     22.8     22.1     14.6     15.1     20.42    
2021  6.1      13.7     16.9     16.8     20.1     24.8     25.7     26.9     21.2     17.8     13.3     16.4     18.30    
2020  10.2     14.2     13.3     16.7     22.1     23.2     28.3     26.4     22.5     17.8     17.2     11.4     18.62    
2019  10.2     19.9     13.2     18.7     16.8     30.3     29.4     27.0     21.7     20.7     10.8     12.4     19.26    
2018  10.1     8.0      10.9     20.3     20.6     23.9     25.8     27.4     23.7     18.3     14.3     12.8     18.00    
2017  6.6      10.2     14.8     16.6     22.8     26.6     25.8     26.9     18.6     18.2     12.5     10.7     17.52    
2016  13.6     14.4     15.6     15.6     19.6     25.6     26.7     24.6     21.8     15.4     13.9     13.1     18.32    
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        12.9     12.94    
Av:   10.7     13.3     14.2     17.2     20.9     26.0     27.2     26.8     21.7     18.6     13.8     13.1     17.62    

Température éolienne (°C) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  -16.3    -14.5    -9.8     -7.2     -0.9     -        -        -        -        -        -        -        -9.74    
2022  -12.7    -11.0    -9.4     -9.5     0.6      4.3      6.8      10.2     0.6      3.5      -5.7     -13.3    -2.96    
2021  -12.9    -14.9    -12.2    -14.0    -4.2     6.8      7.1      7.1      4.2      -1.3     -12.1    -12.9    -4.95    
2020  -10.9    -11.8    -8.5     -1.8     -0.1     2.5      5.9      2.3      -2.3     -4.1     -0.3     -12.5    -3.47    
2019  -14.3    -12.7    -11.6    -7.7     -10.1    1.2      6.8      6.4      2.8      -0.8     -5.3     -15.6    -5.08    
2018  -12.7    -26.7    -15.9    -6.1     -5.4     4.7      9.3      2.8      0.3      -16.0    -8.8     -12.1    -7.21    
2017  -20.4    -8.7     -10.1    -9.9     -4.0     1.0      4.9      4.4      -0.3     -4.2     -11.0    -15.6    -6.18    
2016  -16.7    -12.7    -14.1    -9.6     -2.4     1.9      2.3      3.2      5.6      -3.2     -9.4     -7.9     -5.25    
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -2.2     -2.16    
Av:   -14.6    -14.1    -11.5    -8.2     -3.3     3.2      6.2      5.2      1.5      -3.7     -7.5     -11.5    -5.22    

Température éolienne (°C) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  -2.7     0.8      2.5      3.8      9.9      -        -        -        -        -        -        -        2.85     
2022  -0.1     -0.1     3.0      4.9      12.5     16.5     18.4     17.6     11.0     12.8     4.2      1.2      8.49     
2021  -3.1     2.8      1.5      3.5      6.5      15.1     14.9     14.2     13.3     8.0      2.3      0.9      6.66     
2020  1.9      1.9      2.1      9.0      10.9     12.5     16.7     16.4     12.9     6.3      7.4      0.7      8.22     
2019  -4.6     3.0      1.9      4.9      5.8      16.2     17.6     16.3     12.6     10.1     1.9      1.6      7.28     
2018  0.0      -5.7     -0.5     8.3      10.3     14.2     17.4     16.5     13.7     9.4      3.7      0.8      7.35     
2017  -4.4     1.2      4.3      4.4      9.9      15.7     15.7     16.5     8.9      8.8      0.8      -2.8     6.59     
2016  -0.6     -0.9     -0.7     4.1      7.8      12.1     15.7     15.6     13.4     5.8      2.3      3.4      6.50     
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        6.1      6.08     
Av:   -1.7     0.4      1.8      5.4      9.2      14.6     16.6     16.2     12.3     8.8      3.2      1.5      6.67     

Heat Index(°C) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  14.0     11.7     16.2     16.6     19.7     -        -        -        -        -        -        -        15.63    
2022  15.9     14.3     14.1     16.4     25.3     28.5     28.8     28.7     22.8     22.1     14.7     15.4     20.58    
2021  7.5      13.8     16.9     16.8     20.1     24.8     25.7     27.2     21.2     18.1     13.5     16.4     18.49    
2020  10.7     15.2     13.4     16.7     22.1     23.2     28.6     26.4     22.5     17.8     17.2     12.6     18.88    
2019  10.2     19.9     13.2     18.7     17.1     31.4     29.4     27.4     21.7     20.7     12.1     12.6     19.53    
2018  11.0     8.0      12.6     20.3     20.6     23.9     25.8     27.4     23.7     18.3     14.6     12.8     18.24    
2017  7.4      12.1     15.7     16.8     22.8     26.6     25.8     27.0     18.6     18.2     12.7     10.7     17.87    
2016  13.6     14.4     15.6     15.7     19.6     25.6     26.7     24.6     21.8     16.2     13.9     13.1     18.40    
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        13.1     13.11    
Av:   11.3     13.7     14.7     17.2     20.9     26.3     27.3     27.0     21.7     18.7     14.1     13.3     17.86    

Heat Index(°C) (Average)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  -0.9     2.1      4.0      5.1      10.5     -        -        -        -        -        -        -        4.15     
2022  1.2      1.5      4.5      6.0      12.9     16.6     18.5     17.6     11.5     13.0     5.2      2.1      9.21     
2021  -2.3     3.6      2.7      4.6      7.3      15.2     15.0     14.3     13.4     8.3      2.8      2.0      7.23     
2020  2.8      3.6      3.0      9.6      11.1     12.7     16.4     16.4     13.0     6.9      7.5      1.7      8.72     
2019  -3.2     3.9      3.5      6.0      7.0      16.4     17.7     16.4     12.8     10.6     2.8      3.3      8.10     
2018  1.9      -4.4     0.9      9.3      10.7     14.4     17.5     16.6     14.0     10.0     4.6      1.8      8.11     
2017  -2.8     2.7      5.6      5.7      10.6     16.0     15.8     16.7     9.5      9.3      1.8      -1.1     7.47     
2016  0.9      0.8      1.2      5.4      8.6      12.4     15.9     15.8     13.6     6.6      3.4      4.0      7.38     
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        6.6      6.59     
Av:   -0.3     1.7      3.2      6.4      9.8      14.8     16.7     16.3     12.5     9.2      4.0      2.5      7.44     

Vitesse du vent (km/h) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  67.6     57.9     91.7     56.3     43.5     -        -        -        -        -        -        -        63.41    
2022  80.5     74.0     38.6     72.4     48.3     69.2     46.7     54.7     59.5     53.1     57.9     54.7     59.14    
2021  88.5     64.4     85.3     66.0     69.2     53.1     74.0     69.2     46.7     74.0     32.2     66.0     65.71    
2020  85.3     103.0    103.0    45.1     56.3     62.8     61.2     51.5     64.4     48.3     30.6     69.2     65.05    
2019  85.3     98.2     94.9     75.6     62.8     86.9     77.2     75.6     56.3     85.3     70.8     107.8    81.41    
2018  122.3    48.3     82.1     61.2     48.3     54.7     59.5     53.1     72.4     53.1     45.1     104.6    67.06    
2017  93.3     78.9     96.6     45.1     46.7     62.8     74.0     77.2     64.4     48.3     72.4     82.1     70.14    
2016  86.9     86.9     61.2     48.3     48.3     54.7     53.1     49.9     45.1     49.9     74.0     45.1     58.61    
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        38.6     38.62    
Av:   88.7     76.4     81.7     58.7     52.9     63.5     63.7     61.6     58.4     58.9     54.7     71.0     63.24    

Vitesse du vent (km/h) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  6.4      5.6      7.6      7.0      7.0      -        -        -        -        -        -        -        6.73     
2022  5.2      6.6      7.2      6.6      7.0      7.5      7.2      6.7      6.3      5.7      5.8      4.7      6.35     
2021  3.3      4.3      5.1      5.7      6.1      3.4      3.1      3.0      2.3      2.6      2.8      4.8      3.87     
2020  3.9      8.9      4.2      5.0      4.2      3.4      3.4      3.0      2.2      4.2      0.6      4.1      3.93     
2019  4.2      4.3      7.4      7.3      7.2      4.8      4.5      4.0      4.2      5.3      4.6      7.2      5.41     
2018  8.6      3.5      5.8      8.4      5.4      5.3      5.4      5.7      5.0      4.4      5.7      4.3      5.62     
2017  5.3      6.8      7.0      7.4      6.3      6.0      6.0      4.9      5.0      3.9      4.2      6.0      5.72     
2016  5.7      7.1      7.9      7.5      7.3      4.7      5.6      4.9      4.4      5.1      6.1      2.6      5.75     
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        3.3      3.30     
Av:   5.3      5.9      6.5      6.9      6.3      5.0      5.0      4.6      4.2      4.4      4.3      4.6      5.19     

Direction du vent (Degrés) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  173      184      179      168      156      -        -        -        -        -        -        -        172.2    
2022  196      194      200      185      184      187      195      193      182      189      181      163      187.5    
2021  205      201      188      170      179      198      187      191      184      190      173      198      188.8    
2020  208      205      198      208      177      190      192      205      197      180      201      194      196.2    
2019  197      231      183      176      154      204      193      199      180      202      198      212      194.2    
2018  194      193      195      207      183      181      204      203      197      185      189      212      195.3    
2017  174      208      206      175      198      190      193      205      195      202      177      214      194.7    
2016  215      187      194      180      179      199      196      205      201      193      204      239      199.3    
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        221      221.2    
Av:   195      200      193      184      176      193      194      200      191      192      189      207      194.4    

Wind Run(km)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2023  4 733.0  3 712.7  5 742.7  4 997.7  5 138.7  -        -        -        -        -        -        -        24 324.9 
2022  3 742.4  4 334.2  5 219.9  4 675.0  5 168.1  5 295.4  5 238.7  4 958.5  4 397.3  4 220.2  4 078.7  3 498.5  54 827.0 
2021  2 437.6  2 736.4  3 730.7  4 028.1  4 497.7  2 444.7  2 256.3  2 226.2  1 579.7  1 925.3  1 995.6  3 504.1  33 362.4 
2020  2 964.8  6 156.8  3 034.7  3 616.1  3 092.1  2 518.6  2 454.2  2 190.9  1 591.7  3 095.1  379.8    3 068.9  34 163.6 
2019  3 086.7  2 928.4  5 503.4  5 207.5  5 267.7  3 378.3  3 327.2  2 896.8  2 983.5  3 936.8  3 275.7  5 316.2  47 108.2 
2018  6 307.3  2 285.9  4 228.2  5 860.6  3 931.2  3 677.0  3 949.5  4 075.6  3 433.1  3 219.9  4 024.3  3 140.0  48 132.7 
2017  3 930.9  4 482.6  5 100.6  5 241.2  4 743.1  4 179.4  4 371.7  3 556.7  3 540.3  2 954.9  2 926.5  4 379.2  49 407.0 
2016  4 211.4  4 727.3  5 833.4  5 363.8  5 298.9  3 348.9  3 994.0  3 523.3  3 152.6  3 776.4  4 347.0  1 905.4  49 482.4 
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1 025.9  1 025.9  
Av:   3 926.8  3 920.5  4 799.2  4 873.8  4 642.2  3 548.9  3 655.9  3 346.9  2 954.0  3 304.1  3 003.9  3 229.8  37 981.6 

Pression (hPa) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  1 027.2  1 034.7  1 023.5  1 016.3  1 015.8  -        -        -        -        -        -        -        1 023.50 
2022  1 032.0  1 031.6  1 026.2  1 019.1  1 018.3  1 018.4  1 019.2  1 014.1  1 016.5  1 022.5  1 028.4  1 025.3  1 022.64 
2021  1 025.1  1 033.8  1 029.2  1 024.0  1 019.3  1 017.4  1 017.7  1 018.2  1 021.9  1 021.6  1 027.6  1 030.3  1 023.85 
2020  1 036.4  1 031.0  1 025.4  1 022.3  1 026.0  1 018.0  1 016.4  1 013.8  1 021.4  1 022.3  1 028.7  1 021.8  1 023.62 
2019  1 032.7  1 032.3  1 027.3  1 020.8  1 022.5  1 018.5  1 017.4  1 020.1  1 026.0  1 018.6  1 016.7  1 030.8  1 023.64 
2018  1 034.7  1 019.9  1 021.0  1 023.3  1 015.1  1 018.6  1 017.9  1 019.0  1 030.0  1 024.9  1 024.5  1 030.5  1 023.27 
2017  1 031.5  1 031.2  1 027.2  1 027.2  1 024.3  1 018.3  1 020.2  1 019.6  1 021.1  1 024.4  1 027.9  1 034.9  1 025.65 
2016  1 032.1  1 031.8  1 020.1  1 022.4  1 021.2  1 019.8  1 022.0  1 023.9  1 026.6  1 029.4  1 031.8  1 035.9  1 026.41 
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1 029.4  1 029.36 
Av:   1 031.5  1 030.8  1 025.0  1 021.9  1 020.3  1 018.4  1 018.7  1 018.4  1 023.4  1 023.4  1 026.5  1 029.8  1 024.66 

Pression (hPa) (Minimum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  979.8    996.4    990.9    999.4    1 004.9  -        -        -        -        -        -        -        994.27   
2022  993.9    1 002.8  988.9    987.8    995.3    1 002.0  1 005.4  1 000.8  993.7    1 005.1  992.7    991.2    996.64   
2021  985.7    988.8    1 003.6  997.8    998.9    998.2    1 000.4  998.4    1 004.6  999.8    987.2    993.5    996.41   
2020  1 001.0  996.6    981.3    998.9    989.8    991.6    1 003.7  997.9    993.9    979.1    1 007.1  976.2    993.10   
2019  989.1    983.3    993.7    990.5    997.6    996.4    994.5    1 002.8  1 004.1  999.4    981.1    980.4    992.74   
2018  998.2    999.0    984.9    992.5    1 000.7  1 002.0  1 003.5  1 005.4  1 006.3  976.8    997.9    1 007.2  997.87   
2017  998.4    991.7    985.6    998.6    992.8    992.9    1 004.1  1 004.6  997.4    1 007.7  996.6    978.4    995.71   
2016  988.8    983.1    991.5    999.2    994.1    996.1    1 006.1  1 004.6  1 002.3  998.9    995.5    1 010.7  997.56   
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1 017.3  1 017.34 
Av:   991.9    992.7    990.0    995.6    996.8    997.0    1 002.5  1 002.1  1 000.3  995.3    994.0    994.4    997.96   

Pression (hPa) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  1 014.1  1 021.1  1 008.6  1 009.4  1 009.7  -        -        -        -        -        -        -        1 012.57 
2022  1 020.8  1 018.3  1 015.9  1 007.3  1 011.4  1 009.6  1 012.3  1 008.8  1 008.5  1 014.9  1 010.7  1 010.0  1 012.39 
2021  1 008.8  1 012.8  1 017.3  1 011.4  1 009.5  1 010.8  1 009.1  1 010.6  1 013.0  1 014.2  1 010.6  1 012.0  1 011.68 
2020  1 020.6  1 016.5  1 011.7  1 010.2  1 011.6  1 007.8  1 010.7  1 008.7  1 011.0  1 009.2  1 014.9  1 006.4  1 011.63 
2019  1 013.8  1 018.9  1 016.6  1 007.6  1 009.4  1 010.2  1 008.9  1 011.4  1 013.3  1 010.4  1 001.4  1 011.2  1 011.09 
2018  1 013.3  1 009.8  1 000.3  1 008.3  1 009.2  1 010.1  1 009.8  1 011.7  1 015.1  1 011.8  1 011.0  1 018.5  1 010.75 
2017  1 018.5  1 013.8  1 013.6  1 014.4  1 011.9  1 010.3  1 011.4  1 012.5  1 012.5  1 017.9  1 014.1  1 015.0  1 013.82 
2016  1 012.7  1 010.1  1 009.8  1 008.4  1 009.2  1 010.5  1 013.2  1 014.6  1 013.9  1 014.9  1 011.7  1 024.4  1 012.78 
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1 023.6  1 023.64 
Av:   1 015.3  1 015.2  1 011.7  1 009.6  1 010.3  1 009.9  1 010.8  1 011.2  1 012.5  1 013.3  1 010.6  1 015.1  1 013.37 

Précipitations (mm) (Total)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2023  73.8     3.6      135.2    128.8    83.2     -        -        -        -        -        -        -        424.6    
2022  23.6     113.2    12.6     61.4     49.0     114.8    43.2     69.8     118.0    77.2     99.2     114.4    896.4    
2021  187.8    35.8     130.8    41.8     184.8    183.4    285.6    117.6    75.0     29.2     41.8     137.8    1 451.4  
2020  23.4     114.2    81.0     49.6     81.2     121.6    53.4     144.0    39.2     147.2    7.2      65.6     927.6    
2019  109.8    36.6     140.4    54.0     144.0    108.0    80.0     142.0    53.0     133.2    103.2    125.2    1 229.4  
2018  199.2    58.4     85.4     50.2     55.0     80.4     63.4     115.4    59.4     53.6     14.8     198.0    1 033.2  
2017  74.8     60.0     119.8    33.2     93.4     133.8    123.4    112.4    62.4     85.6     88.8     97.8     1 085.4  
2016  129.4    102.6    52.6     114.2    201.8    166.6    165.2    84.0     35.8     45.2     100.6    0.4      1 198.4  
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        2.2      2.2      
Av:   102.7    65.6     94.7     66.7     111.6    129.8    116.3    112.2    63.3     81.6     65.1     92.7     916.5    

Rain Days (>1.00 mm)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2023  10       2        13       15       17       -        -        -        -        -        -        -        57       
2022  4        14       4        9        9        12       7        8        15       10       15       14       121      
2021  16       7        10       5        18       17       18       8        11       5        9        13       137      
2020  4        18       9        6        11       16       7        12       8        11       2        10       114      
2019  10       6        12       7        14       11       11       10       9        15       14       12       131      
2018  12       7        15       6        12       9        8        17       10       5        5        16       122      
2017  10       10       11       5        11       13       17       9        9        10       10       11       126      
2016  20       16       11       14       16       19       11       9        5        9        8        0        138      
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1        1        
Av:   11       10       11       8        14       14       11       10       10       9        9        10       105      

Snow (mm) (Total)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2023  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      -        -        -        -        -        -        -        0.0      
2022  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      
2021  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      
2020  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      783.0    783.0    
2019  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      
2018  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      
2017  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      
2016  1 143.3  0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      1 143.3  
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        0.0      
Av:   142.9    0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      111.9    240.8    

Snow Days
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2023  0        0        0        0        0        -        -        -        -        -        -        -        0        
2022  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
2021  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
2020  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        11       11       
2019  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
2018  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
2017  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
2016  15       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        15       
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        0        
Av:   2        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        2        3        

Radiation solaire(W/m^2) (Maximum)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  628      789      1 033    1 121    1 410    -        -        -        -        -        -        -        996.20   
2022  541      909      826      1 216    1 292    1 345    1 318    1 097    1 157    850      593      752      991.33   
2021  715      780      1 106    1 290    1 392    1 457    1 526    1 324    1 185    1 085    842      589      1 107.58 
2020  712      889      1 188    1 341    1 267    1 419    1 362    1 241    1 110    951      687      499      1 055.50 
2019  752      789      1 230    1 153    1 354    1 433    1 290    1 148    1 035    853      672      652      1 030.08 
2018  744      977      1 093    1 336    1 434    1 482    1 269    1 201    1 220    1 027    701      649      1 094.42 
2017  700      774      1 303    1 343    1 533    1 350    1 385    1 229    1 194    925      664      549      1 079.08 
2016  868      970      1 178    1 296    1 519    1 584    1 475    1 280    1 072    858      933      570      1 133.58 
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        469      469.00   
Av:   708      860      1 120    1 262    1 400    1 439    1 375    1 217    1 139    936      727      591      995.20   

Radiation solaire(W/m^2) (Moyenne)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Moy. Annuel.
2023  59.3     132.3    123.7    166.3    202.8    -        -        -        -        -        -        -        136.89   
2022  79.7     104.5    176.6    195.9    239.7    261.4    287.4    222.2    156.7    115.3    61.6     41.8     161.90   
2021  44.3     102.5    156.0    209.4    190.4    259.8    216.2    215.1    167.9    127.3    61.3     49.1     149.94   
2020  74.8     87.3     147.1    223.6    233.7    214.5    267.2    215.2    168.4    88.7     50.7     44.6     151.33   
2019  59.4     122.3    153.4    192.1    195.0    272.9    260.4    210.4    158.7    94.9     52.3     45.6     151.45   
2018  54.7     83.6     116.4    220.3    211.6    264.3    253.2    216.2    190.1    147.3    68.3     41.1     155.59   
2017  71.7     104.8    157.8    226.9    239.3    276.9    235.5    208.6    153.0    122.6    63.8     37.4     158.20   
2016  51.1     75.2     161.0    176.1    223.1    218.6    257.1    234.5    183.1    106.7    62.8     79.9     152.44   
2015  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        67.2     67.23    
Av:   61.9     101.6    149.0    201.3    216.9    252.6    253.9    217.5    168.3    114.7    60.1     50.9     142.77   

Heures d'ensoleillement (Total)
      Jan      Fev      Mar      Avr      Mai      Juin     Juil     Aou      Sept     Oct      Nov      Dec      Tot. Annuel
2023  89.2     179.5    151.4    189.6    227.7    -        -        -        -        -        -        -        837.4    
2022  138.7    133.5    240.2    216.5    256.5    254.1    300.1    250.3    174.4    167.1    82.6     54.4     2 268.3  
2021  56.5     132.4    200.1    240.6    202.8    252.0    231.6    228.0    191.1    178.0    82.1     85.1     2 080.3  
2020  140.6    124.7    186.4    251.2    244.2    211.3    278.7    236.1    197.1    111.7    51.2     38.3     2 071.4  
2019  88.5     177.6    185.9    236.0    208.0    265.8    291.9    241.5    192.6    129.9    60.1     74.4     2 152.2  
2018  75.3     101.8    153.1    269.3    224.3    270.6    289.1    241.4    227.0    235.9    100.7    62.2     2 250.5  
2017  117.9    136.0    192.9    245.7    261.3    280.0    270.1    240.7    182.4    177.1    91.2     58.5     2 253.9  
2016  74.7     87.6     204.8    189.1    243.6    216.4    259.1    257.3    208.7    140.5    81.1     166.2    2 129.2  
